
| Pos | Jugador | Gross |
|---|---|---|
| 1 | Roberto Fredes | 79 |
| 2 | Matias Lahore | 83 |
| 3 | Juan Bayala | 83 |
| 4 | Pablo Draghi | 86 |
| 5 | Eduardo Martin | 91 |
| 6 | Jose Wrobel | 93 |
| 7 | Nicolas Colantonio | 93 |
| 8 | Eduardo Lopez | 93 |
| 9 | Javier Vilela | 96 |
| 10 | Jose Damian Vega | 102 |
| 11 | Jorge Melchior | 108 |
| NPT | Alejandro Eyherabide | |
| NPT | Ramiro Chaparro | |
| NPT | Elias Fredes |
Tocá una fila para ver la tarjeta hoyo por hoyo.