
| Pos | Jugador | Gross |
|---|---|---|
| 1 | Roberto Fredes | 79 |
| 2 | Eduardo Martin | 83 |
| 3 | Javier Vilela | 89 |
| 4 | Nicolas Colantonio | 90 |
| 5 | Matias Lahore | 91 |
| 6 | Juan Bayala | 91 |
| 7 | Gilberto Elizalde | 94 |
| 8 | Sergio Acosta | 96 |
| 9 | Eduardo Lopez | 97 |
| 10 | Jorge Melchior | 100 |
| 11 | Marcos Lavandera | 109 |
| NPT | Pablo Draghi |
Tocá una fila para ver la tarjeta hoyo por hoyo.